Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в АНОО СОШ “Сота”
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательным программам в АНОО СОШ «Сота» на 01.10.2025
| Образовательная программа | Параллель | За счет бюджетных ассигнований общая численность обучающихся (чел.) | По договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | ||
| Федерального бюджета (чел) | Бюджета Самарской области (чел) | Бюджета городского округа Тольятти (чел.) | |||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

